Fachgruppe Farben- und Positurkanarien

| Vorsitzender | |
![]() |
Stefan Kühnel
Zehbitzerstr. 59 06780 Zörbig / OT Salzfurtkapelle Tel. 03494-3842467 |
| Stellvertretender Vorsitzender | N. N. |
| Schriftführer | |
![]() |
Andreas Stamm Schleienweg 2 26197 Großenkneten Tel.: 0176 76787839 |
| Fachbeiträge - Rassebeschreibungen - Monographien | |||
| Weitere Dateien zum Standard (und einzelne Schulungsthemen) finden Sie hier - auf der Seite der Preisrichtergruppe FPMCE | |||
| Allgemein | Farbe und Positur | ||
| Vererbung beim Kanarienvogel | Kobalt | Jaspe | |
| Entstehung der Positurkanarien-Rassen | Phaeo | ||
| AGI | Gibber | Norwich | |
| Trompeter | Giboso | Crested | |
| Paduaner | Lizard | Lancashire | |
| Nordholländer | Makige | Yorkshire | |
| Mehringer | Deutsche Haube | Llarguet Español | |
| Fiorino | Gloster | Rheinländer | |
| Südholländer | Fife | Münchener | |
| Schweizer | Raza Española | Scotch | |
| Melado | Border | Japan Hoso | |
| Berner | Bossu Belge | ||
| Schulung Farbenerkennung Farbenkanarien | |||
| Farbenkanarien-Bewertungsbogen neu | |||
| Alle diese Beiträge unterliegen dem Urheberrecht und
sind nur für den eigenen Gebrauch - im Rahmen der Vereins- und LV-Aktivitäten
bestimmt. Ihre Inhalte dürfen nicht verändert oder weiter gegeben werden.
© 2012ff |
|||